UHF-RFID-Karten
Konform: Global: 860-960 MHz; FCC: 902-928 MHz; ETSI: 868 MHz
Verpackter Chip: Higgs-3
Was ist eine RFID-Karte?
Tauscht Daten über Funkwellen mit einem RFID-Lesegerät aus. Die meisten RFID-Karten bestehen aus mindestens zwei Hauptteilen. Die erste ist eine Antenne, die Hochfrequenzwellen (RF) empfängt. Der zweite ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der zum Verarbeiten und Speichern von Daten sowie zum Modulieren und Demodulieren der von der Antenne empfangenen Funkwellen verwendet wird.
Wie funktioniert eine UHF-RFID-Karte?
Das Lesegerät überträgt Energie an den Transponder, indem es elektromagnetische Wellen durch die Luft aussendet.
Der Transponder nutzt zum Aufladen HF-Energie.
Der Transponder empfängt ein Befehls-/Datensignal und reagiert entsprechend.
Der Leser empfängt die Antwort des Transponders und verarbeitet ihn entsprechend. dh. über dessen Steuerung an einen Host-Computer oder externe Geräte gesendet werden
Linien.

Druckoptionen:
Barcodes, Kartenveredelungen, Kartenmaterial, Kartenstärke, Stanzungen, Prägung, Kodierung, Folienprägung, Metallic, Spot-UV, Rubbelbilder, Signaturfelder, variable Daten usw.
| Parameter | |
| Protokoll | ISO18000-6C / ISO14443A/ ISO18000-2}C |
| Chip | Monza4QT, MonzaR6,T5577/NTAG213/215Customized oder Customized |
| Frequenz | 860-960MHz/13,56 MHz/125 kHz |
| Größe | {{0}}*54*0,86mm (wie abgebildet) oder individuell angepasst |
| Erinnerung | 96 Bit, 128 Bit, 96 Bit |
| Material | PVC oder kundenspezifisch |
| Schreiben Sie Ausdauer | Größer oder gleich 100.000 Zyklen |
| Lesebereich | 1-10m(abhängig vom Lesegerät und der Antenne) |
| Anwendung | Datenübertragung, Zugriffskontrolle, Zahlungsverwaltung, kundenspezifisch usw. |
| Optionales Handwerk | |
| Farbe | Schwarz, Gelb, Rot, Grün, Blau, Rosa oder individuell. |
| Carft | Ein- oder Mehrfarbendruck, Barcode- oder QR-Code-Druck, Datenkodierung usw. |
| Paket | |
| Typ | Stück für Stück |
| Volumen | Karton: 39x27x7cm, Karton: 50x45x35cm |
| Menge | 200 Stück/Karton, 10 Kartons/Karton |
| Gewicht | 14kg/Karton |
| UHF-Chip | |||
| Chip-Typ | Protokoll | Kapazität TID /EPC /USER |
Funktion |
| Außerirdischer Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/512 Bit | Lesen Schreiben |
| Außerirdischer Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/128 Bit | Lesen Schreiben |
| Alien Higgs-EC(H5) | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/128 | Lesen Schreiben |
| UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/1024 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/2048 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE®-DNA | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/3072 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64 Bit/240 Bit/512 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96 Bit/256 Bit/64 Bit | Lesen Schreiben |
| UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
| UCODE® sind eingetragene Marken von NXP BV und werden unter Lizenz verwendet. | |||
| Monza 3 | ISO 18000-6C | 32 Bit/96 Bit/0 Bit | Lesen Schreiben |
| Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Lesen Schreiben |
| Monza 4U | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Lesen Schreiben |
| Monza 4E | ISO 18000-6C | 48 Bit/496 Bit/128 Bit | Lesen Schreiben |
| Monza 4D | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Lesen Schreiben |
| Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Lesen Schreiben |
| Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/0Bit | Lesen Schreiben |
| Monza R6-P | ISO 18000-6C | 48 Bit/128(96) Bit/32(640 Bit) | Lesen Schreiben |
| Monza S6-C | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/32 Bit | Lesen Schreiben |
Produktmerkmale und Details


Wasserdicht und biegefest
Das neue PVC-Rohmaterial ist langlebig und biegefest, es ist ein zu 100 % biologisch abbaubarer Rohstoff und kann unter Deponiebedingungen biologisch abgebaut werden.

Verstärkte Spule
Unsere Signalantennenspule ist verlängert und verdickt, was unsere Zugangskontrollkarte empfindlich macht.

Maßgeschneiderter Service
Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Anforderungen an Kartensysteme von Job zu Job sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grund ist es unser Grundsatz, unseren Kunden eine umfangreiche Auswahl an Kartenpersonalisierungsoptionen zu bieten.
Wir können maßgeschneiderte Dienstleistungen wie Magnetstreifen, UV-QR-Code, Lasernummerierung, Thermo-Barcode, Heißprägung, Magnetstreifen, Kleber, UV-Druck, Sprühnummerierung usw. anbieten.

Verpackung und Lieferung


Fabrik- und Firmenansicht



Versand

FAQ
1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind Fabrik.
2. Was macht Ihr Unternehmen?
Wir produzieren RFID-Armbänder, RFID-Tags, Smartcards, RFID-Etiketten und andere RFID-bezogene Produkte. Wir produzieren hauptsächlich Ultrahochfrequenz (860-960MHz) und Hochfrequenz (13,56 MHz). Unsere Produkte werden häufig in den Bereichen Bekleidungsinventar, Logistikmanagement, Schmuckmanagement, Bibliotheksmanagement, Zugangskontrollsicherheit, unbemannter Einzelhandel, Smart Wearing und anderen Bereichen eingesetzt.
Beliebte label: UHF-RFID-Karten, Hersteller von UHF-RFID-Karten in China
Ein paar
Kontaktlose RFID-KarteDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















